Comparaison des éditeurs MarkDown en ligne
Picasoft a souhaité héberger un service d’édition MarkDown, de type StackEdit
. Nous avons donc voulu faire un comparatif des solutions existantes pour éclairer le choix.
Cette comparaison a pour l’instant pour but d’assister au choix. Cette page est donc susceptible de changer suite aux discussions et raisons invoquées pour préférer un éditeurs plutôt qu’un autre.
<html><style> td, th {
border-right: solid 1px #ddd; border-left: solid 1px #ddd; vertical-align: middle !important;
} </style></html>
License | Compatibilité mobile | Image Docker Officielle | Utilisateurs anonymes | Activité | Technologie·s | Fonctionalités | Intégration/Synchronisation | Exports | Points positifs | Points négatifs | URL | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion HTML → MarkDown | Diagrams & Flowcharts | Emojis | Github flavoured md | Image | LaTeX | Live Preview | Multiples éditeurs | Offline | Partage | Scores | Scroll Sync | WYSIWYG Controls | Bitbucker | Blogger | Dropbox | Github | Google Drive | Medium | One Drive | Wordpress | Zendesk | EPUB | Handlebars | HTML | Markdown | Word | Projet | Demo | Picasoft | ||||||||||
StackEdit | Apache 2.0 (Jan 2004) | Oui | Oui (benweet/stackedit) | Oui, session anonyme | Moyenne | PageDown, Node JS, Prism.js, Gulp, KaTeX, Mermaid | Non | Oui? | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui + commentaires | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Large audience, beaucoup de fonctionalités | Page d’accueil, ne fonctionne pas sur mon navigateur | https://stackedit.io | https://stackedit.io/app | https://stackedit.test.picasoft.net |
Dillinger | MIT | Oui | Oui (joemccann/dillinger) | Oui, session anonyme | Forte | AngularJS, Ace Editor, markdown-it, Twitter Bootstrap, Node JS, Express, Gulp, Breakdance, jQuery | Oui | Non? | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | ? | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Développement très actif, large audience, suffisamment de fonctionnalités, arrivée directe sur l’espace d’édition | - | https://dillinger.io | https://dillinger.io | https://dillinger.test.picasoft.net |
Minimalist | MIT | Oui, not responsive | Non | Oui, session anonyme | Moyenne | Node JS | Non | Non? | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Complètement offline, aucune donnée envoyée aux serveurs, léger, statique (apache sans PHP) | Très peu de fonctionalités, pas d’intégration | https://markdown.pioul.fr | http://markdown.pioul.fr | https://minimalist-markdown.test.picasoft.net |
JBT’s | ISC | Non | Non | Oui, session anonyme (beta) | Faible | ? | Non | Non? | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Complètement offline, léger, statique (apache sans PHP), no build | Peu de fonctionalités, pas d’intégration, pas sur mobile | https://github.com/jbt/markdown-editor | http://jbt.github.io/markdown-editor/ | https://jbt-markdown.test.picasoft.net |
CodiMD | AGPL 3.0 (Nov 19 2007) | Oui | Oui (hackmdio/codimd-container) | Oui, session anonyme | Très forte | Mermaid, Node JS, SQL DB | HTML parser | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | sublime+emacs+vim | Non | Oui + read-only dispo | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui+Gitlab | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Code hybride Markdown/HTML, bonne documentation, large audience, beaucoup de fonctionalités | Certaines fonctionalités dépendent de la plateforme, pas d’offline possible | https://github.com/hackmdio/codimd | https://demo.codimd.org/features | - |
Détails
On voit deux grandes catégories d’éditeurs.
Les minimalistes, qui se contentent simplement de fournir les outils d’éditions indispensables, ce qui a l’avantage de la legèreté, d’autant plus qu’ils sont souvent héberger à l’aide d’un simple server web (type Apache 2
).
Exemple : Minimalist Markdown Editor
et JBT’s Minimalist Markdown Editor
.
Les complets, qui fournissent beaucoup plus de fonctionalités et d’intégrations avec d’autres services, mais qui sont également plus lourd (autant pour l’hébergeur que pour le client). Ils sont aussi plus puissants et plus capables.
Exemple : StackEdit
, Dillinger
et CodiMD
.
Critères
Il faut faire attention aux ressources consommées, c’est-à-dire éviter que le service consomme de plus en plus de ressources avec le temps. Pour cela, il faut imposer une durée de vie limitée aux documents. CodiMD
utilisant une base de données externe, il semble à ce titre a priori plus adapté.
Se pose également la question de proposer un service qui ferait doublon avec Etherpad
. L’avantage d’utiliser une solution plus complète, permettant plus de collaboration, serait de remplacer complètement le pad collaboratif.
CodiMD
est à mon sens également plus intuitif d’utilisation et dispose également d’une excellente documentation (à /features
)